「所属事務所への依頼」と「私個人への依頼」の違い
私の所属事務所に依頼する場合と私個人に依頼する場合で、「弁護士費用」および「受任者」が以下の通り異なります。
所属事務所への依頼
受任者:所属事務所
弁護士費用:所属事務所の定める基準に従う。
私個人への依頼
受任者:私個人
弁護士費用:本ページに記載の算定方法に従う。
弁護士費用の種類
弁護士費用には以下の項目がございます。
なお、ご依頼分野、ご依頼内容によって必要となる費用が異なります。
項目 | 説明 |
相談料 | ご依頼者との面談・ご相談時に生じる費用です。面談・ご相談の結果、委任頂かなくても頂戴致します。 ※初回は1時間無料です。 |
着手金 | 弁護士に事件を依頼する際に生じる費用です。ご依頼頂く事件・案件の内容に伴って請求金額が異なります。また、ご依頼の事件・案件の成功、不成功、途中での契約解除を問わず、返金は致しません。 |
報酬金 | 事件終了時に成果の程度に応じて生じる費用です。ご依頼者様の希望を実現した程度、紛争相手からの回収金額等によって請求金額が変わります。 |
手数料 | 成功不成功がない場合や紛争性がない場合等に事務処理の対価として生じる費用です。例えば、契約書の作成・内容の確認等がございます。 |
経費 | 業務に要する必要経費です。例えば、裁判所に支払う手数料、交通費、切手代、印紙代、文書通信費、など法的対応・処理を進めるうえで必要な費用です。また、ご依頼事件の処理に際し、弁護士が遠方に出張する必要がある場合には、日当が生じることがあります。 |
消費税 | 上記の費用に対し別途消費税がかかります。 |
弁護士費用
相談料・手数料
相談料については、初回1時間まで無料、それ以降は1時間ごとに1万円。
手数料については、1時間当たり1万円の時間単価とし業務に要した時間に応じて報酬金が発生いたします。
着手金・報酬金
離婚・不貞慰謝料
分類 | 着手金 | 報酬金 |
協議離婚 | 20万円 | ・離婚問題解決時に30万円 ・慰謝料、財産分与、養育費等の経済的給付がある場合経済的利益の10% ・親権に争いがある場合、親権獲得時に20万円 |
離婚調停 | 30万円 | ・離婚問題解決時に30万円 ・慰謝料、財産分与、養育費等の経済的給付がある場合経済的利益の10% ・親権に争いがある場合、親権獲得時に20万円 |
離婚訴訟 | 50万円 | ・離婚問題解決時に50万円 ・慰謝料、財産分与、養育費等の経済的給付がある場合経済的利益の10% ・親権に争いがある場合、親権獲得時に20万円 |
不貞慰謝料請求 | 20万円 | ・経済的利益の10% |
相続・遺言
分類 | 着手金 | 報酬金 |
遺言書作成 | 10万円 | ○定型 ・遺言書作成時に10万円 ○非定型 ・経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 20 万円 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 1%+17 万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.3%+38万円 3 億円を超える場合 0.1%+98 万円 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合、要相談 ○公正証書にする場合 上記に3万円を加算 |
遺言書執行 | 20万円 | ・経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 30 万円 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 2%+24 万円 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 1%+54 万円 3 億円を超える場合 0.5%+204 万円 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合、要相談 |
不動産
preparing
企業法務
preparing
借金・負債・倒産
preparing
経費・消費税
業務に要した必要経費は別途請求致します。また、報酬および経費には消費税が課税されますのでご留意ください。